
تختلف الاحتياجات الغذائية لدجاج اللاحم من أول يوم في حياته حتى مرحلة الذبح، حيث تتطلب كل مرحلة تربية تركيبات غذائية خاصة. صُممت مُركّزات أراس دام كبير ثنائية المراحل بناءً على أحدث التطورات العالمية في تغذية الدواجن لتلبية هذه الاحتياجات بكفاءة، مما يجعلها فعالة من حيث التكلفة.
جدول النظام الغذائي الموصى به لمركز α(alpha)-β (beta) 2.5% خصيصًا لسلالة روس
حبوب ذرة | فول الصويا | تركيز ألفا ألفا | مركز بيتا بيتا | صدفة معدنية | ملح | زيت نباتي | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 10 أيام) | 577 | 375 | 28 | 0 | 13 | 2 | 5 |
النمو (من 11 إلى 24 يومًا) | 617 | 335 | 25 | 0 | 13 | 2 | 8 |
المتوسط 2 (من 25 إلى 39 يومًا) | 649 | 305 | 0 | 25 | 7 | 2 | 12 |
النهائي 1 (40 إلى 46 يومًا) | 677 | 275 | 0 | 25 | 7 | 2 | 14 |
النهائي الثاني (47 يومًا حتى نهاية الدورة) | 721 | 235 | 0 | 23 | 7 | 2 | 12 |
جدول النظام الغذائي الموصى به لمركز α(alpha)-β (beta) 2.5% خصيصًا لسلالة روس
البروتين الخام | الطاقة القابلة للاستقلاب | الفوسفور المتوفر | الكالسيوم | الميثيونين القابل للهضم | اللايسين القابل للهضم | ميثيونين + سيستين قابل للهضم | ثريونين قابل للهضم | الصوديوم | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 10 أيام) | 21,52 | 2880 | 0.48 | 0.96 | 0.57 | 1.22 | 0.57 | 0.77 | 0.19 |
النمو (من 11 إلى 24 يومًا) | 20,17 | 2950 | 0.44 | 0.92 | 0.52 | 1.12 | 0.81 | 0.72 | 0.17 |
المتوسط 2 (من 25 إلى 39 يومًا) | 19 | 3020 | 0.41 | 0.84 | 0.49 | 1 | 0.77 | 0.65 | 0.15 |
النهائي 1 (40 إلى 46 يومًا) | 17.89 | 3070 | 0.38 | 0.8 | 0.46 | 0.92 | 0.73 | 0.61 | 0.15 |
النهائي الثاني (47 يومًا حتى نهاية الدورة) | 16.43 | 3110 | 0.38 | 0.79 | 0.45 | 0.83 | 0.7 | 0.56 | 0.15 |
جدول النظام الغذائي الموصى به لمركز α(alpha)-β (beta) 2.5% خصيصًا لسلالة روس بدون زيت
حبوب ذرة | فول الصويا | تركيز ألفا ألفا | مركز بيتا بيتا | صدفة معدنية | ملح | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 10 أيام) | 587 | 370 | 28 | 0 | 13 | 2 |
النمو (من 11 إلى 24 يومًا) | 630 | 330 | 25 | 0 | 13 | 2 |
المتوسط 2 (من 25 إلى 39 يومًا) | 674 | 290 | 0 | 27 | 7 | 2 |
النهائي 1 (40 إلى 46 يومًا) | 691 | 275 | 0 | 25 | 7 | 2 |
النهائي الثاني (47 يومًا حتى نهاية الدورة) | 736 | 230 | 0 | 25 | 7 | 2 |
العناصر الغذائية | ألفا | بيتا | وحدة |
فيتامين أ | 12,000,000 | 9,000,000 | وحدة دولية |
فيتامين د3 | 5,000,000 | 4,000,000 | وحدة دولية |
فيتامين هـ | 80,000 | 55,000 | وحدة دولية |
فيتامين ك3 | 3,200 | 2200 | ملغ |
فيتامين ب1 | 2500 | 2200 | ملغ |
فيتامين ب2 | 6,500 | 5,400 | ملغ |
فيتامين ب3 | 60,000 | 45,000 | ملغ |
فيتامين ب5 | 18,000 | 15,000 | ملغ |
فيتامين ب6 | 3,200 | 2200 | ملغ |
فيتامين ب9 | 1900 | 1600 | ملغ |
فيتامين ب12 | 17 | 11 | ملغ |
فيتامين H2 | 180 | 150 | ملغ |
الكولين | 400,000 | 300,000 | ملغ |
حديد | 30,000 | 20,000 | ملغ |
المنغنيز | 120,000 | 120,000 | ملغ |
الزنك | 110,000 | 110,000 | ملغ |
نحاس | 16,000 | 16,000 | ملغ |
السيلينيوم | 300 | 300 | ملغ |
اليود | 1250 | 1250 | ملغ |
الطاقة القابلة للاستقلاب | 2100-2200 | 1850-1950 | كيلو كالوري.كجم |
البروتين الخام | 18-19 | 13-14 | % |
الكالسيوم | 13-14 | 19-19 | % |
الفوسفور المتوفر | 11-12 | 9-10 | % |
الصوديوم | 2.41 | 2.41 | % |
اللايسين القابل للهضم | 5.42 | 3.05 | % |
الميثيونين القابل للهضم | 9.50 | 8.01 | % |
ميثيونين + سيستين قابل للهضم | 9.73 | 8.24 | % |
ثريونين قابل للهضم | 1.72 | 0.24 | % |

تختلف الاحتياجات الغذائية لدجاج اللاحم من أول يوم في حياته حتى مرحلة الذبح، حيث تتطلب كل مرحلة تربية تركيبات غذائية خاصة. صُممت مُركّزات أراس دام كبير ثنائية المراحل بناءً على أحدث التطورات العالمية في تغذية الدواجن لتلبية هذه الاحتياجات بكفاءة، مما يجعلها فعالة من حيث التكلفة.
جدول النظام الغذائي الموصى به لمركز α(alpha)-β (beta) 5% خصيصًا لسلالة روس
حبوب ذرة | فول الصويا | تركيز ألفا ألفا | مركز بيتا بيتا | صدفة معدنية | ملح | زيت نباتي | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 10 أيام) | 556 | 380 | 55 | 0 | 1 | 2 | 6 |
النمو (من 11 إلى 24 يومًا) | 592 | 345 | 50 | 0 | 1 | 2 | 10 |
المتوسط 2 (من 25 إلى 39 يومًا) | 628 | 305 | 0 | 50 | 1 | 2 | 14 |
النهائي 1 (40 إلى 46 يومًا) | 647 | 285 | 0 | 50 | 1 | 2 | 15 |
النهائي الثاني (47 يومًا حتى نهاية الدورة) | 690 | 245 | 0 | 47 | 1 | 2 | 15 |
جدول النظام الغذائي الموصى به لمركز α(alpha)-β (beta) 5% خصيصًا لسلالة روس
البروتين الخام | الطاقة القابلة للاستقلاب | الفوسفور المتوفر | الكالسيوم | الميثيونين القابل للهضم | اللايسين القابل للهضم | ميثيونين + سيستين قابل للهضم | ثريونين قابل للهضم | الصوديوم | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 10 أيام) | 21,67 | 2850 | 0.47 | 0.96 | 0.52 | 1.18 | 0.83 | 0.77 | 0.19 |
النمو (من 11 إلى 24 يومًا) | 20,22 | 2930 | 0.44 | 0.91 | 0.49 | 1.08 | 0.78 | 0.71 | 0.17 |
المتوسط 2 (من 25 إلى 39 يومًا) | 18.85 | 2990 | 0.40 | 0.81 | 0.42 | 0.95 | 0.69 | 0.64 | 0.15 |
النهائي 1 (40 إلى 46 يومًا) | 17.85 | 2030 | 0.38 | 0.77 | 0.40 | 0.89 | 0.66 | 0.61 | 0.15 |
النهائي الثاني (47 يومًا حتى نهاية الدورة) | 16.25 | 3080 | 0.38 | 0.76 | 0.38 | 0.79 | 0.63 | 0.55 | 0.15 |
جدول النظام الغذائي الموصى به لمركز α(alpha)-β (beta) 5% خصيصًا لسلالة روس بدون زيت
حبوب ذرة | فول الصويا | تركيز ألفا ألفا | مركز بيتا بيتا | صدفة معدنية | ملح | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 10 أيام) | 567 | 375 | 55 | 0 | 1 | 2 |
النمو (من 11 إلى 24 يومًا) | 612 | 335 | 50 | 0 | 1 | 2 |
المتوسط 2 (من 25 إلى 39 يومًا) | 654 | 290 | 0 | 53 | 1 | 2 |
النهائي 1 (40 إلى 46 يومًا) | 672 | 275 | 0 | 50 | 1 | 2 |
النهائي الثاني (47 يومًا حتى نهاية الدورة) | 712 | 235 | 0 | 50 | 1 | 2 |
ملاحظة: من الواضح أن الأنظمة الغذائية الخالية من الزيوت تحتوي على طاقة وبروتين أقل من الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الزيت.
العناصر الغذائية | ألفا | بيتا | وحدة |
فيتامين أ | 12,000,000 | 9,000,000 | وحدة دولية |
فيتامين د3 | 5,000,000 | 4,000,000 | وحدة دولية |
فيتامين هـ | 80,000 | 55,000 | وحدة دولية |
فيتامين ك3 | 3,200 | 2200 | ملغ |
فيتامين ب1 | 2500 | 2200 | ملغ |
فيتامين ب2 | 6,500 | 5,400 | ملغ |
فيتامين ب3 | 60,000 | 45,000 | ملغ |
فيتامين ب5 | 18,000 | 15,000 | ملغ |
فيتامين ب6 | 3,200 | 2200 | ملغ |
فيتامين ب9 | 1900 | 1600 | ملغ |
فيتامين ب12 | 17 | 11 | ملغ |
فيتامين H2 | 180 | 150 | ملغ |
الكولين | 400,000 | 300,000 | ملغ |
حديد | 30,000 | 20,000 | ملغ |
المنغنيز | 120,000 | 120,000 | ملغ |
الزنك | 110,000 | 110,000 | ملغ |
نحاس | 16,000 | 16,000 | ملغ |
السيلينيوم | 300 | 300 | ملغ |
اليود | 1250 | 1250 | ملغ |
الطاقة القابلة للاستقلاب | 1400-1500 | 1400-1500 | كيلو كالوري.كجم |
البروتين الخام | 8-9 | 7-8 | % |
الكالسيوم | 14-15 | 12.5-13.5 | % |
الفوسفور المتوفر | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | % |
الصوديوم | 1.24 | 1.24 | % |
اللايسين القابل للهضم | 1.74 | 0.71 | % |
الميثيونين القابل للهضم | 4.02 | 2.73 | % |
ميثيونين + سيستين قابل للهضم | 4.15 | 2.86 | % |
ثريونين قابل للهضم | 0.64 | 0.14 | % |

مُركّزات بنتا ذات المراحل الخمس مُصممة لمصانع إنتاج الأعلاف، وتتوافق تمامًا مع المراحل المُوصى بها في أحدث كتالوجات تغذية دجاج التسمين. وبينما تأتي هذه المُركّزات مع تركيبات أعلاف مُقترحة من الشركة، يُمكن تعديلها لتناسب الظروف الإقليمية المُختلفة وقدرات إنتاج الأعلاف بشكل أفضل.
جدول الحصص الموصى به لمركز خماسي (نباتي) 2.5% (خمس مراحل)
حبوب ذرة | فول الصويا | الإصدار 1 | الإصدار 2 | الإصدار 3 | الإصدار 4 | الإصدار 5 | صدفة معدنية | ملح | زيت نباتي | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 10 أيام) | 562 | 385 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.4 | 5 |
النمو (من 11 إلى 24 يومًا) | 597 | 345 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 |
المتوسط 2 (من 25 إلى 39 يومًا) | 638 | 305 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
النهائي 1 (40 إلى 46 يومًا) | 675 | 270 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.7 | 16 |
النهائي الثاني (47 يومًا حتى نهاية الدورة) | 715 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0.5 | 12 |
جدول النظام الغذائي الموصى به لمركز بنتا 2.5٪
البروتين الخام | الطاقة القابلة للاستقلاب | الفوسفور المتوفر | الكالسيوم | الميثيونين القابل للهضم | اللايسين القابل للهضم | ميثيونين + سيستين قابل للهضم | ثريونين قابل للهضم | الصوديوم | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 10 أيام) | 21,48 | 2870 | 0.50 | 1.05 | 0.59 | 1.18 | 0.89 | 0.77 | 0.19 |
النمو (من 11 إلى 24 يومًا) | 20,89 | 2950 | 0.47 | 0.99 | 0.55 | 1.09 | 0.85 | 0.73 | 0.18 |
المتوسط 2 (من 25 إلى 39 يومًا) | 19.18 | 3050 | 0.48 | 0.99 | 0.52 | 0.97 | 0.81 | 0.67 | 0.17 |
النهائي 1 (40 إلى 46 يومًا) | 18.29 | 3080 | 0.47 | 0.99 | 0.51 | 0.92 | 0.79 | 0.64 | 0.16 |
النهائي الثاني (47 يومًا حتى نهاية الدورة) | 17.46 | 3080 | 0.47 | 0.98 | 0.50 | 0.86 | 0.77 | 0.61 | 0.15 |
العمر الموصى به للاستخدام: Penta 1 (من 1 إلى 10 أيام) Penta 2 (من 11 إلى 24 يومًا) Penta 3 (من 25 إلى 39 يومًا) Penta 4 (من 40 إلى 46 يومًا) Penta 5 (من 47 إلى النهاية)
العناصر الغذائية | الإصدار 1 | الإصدار 2 | الإصدار 3 | الإصدار 4 | الإصدار 5 | وحدة |
فيتامين أ | 12,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | وحدة دولية |
فيتامين د3 | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | وحدة دولية |
فيتامين هـ | 80,000 | 65,000 | 55,000 | 37,000 | 18,000 | وحدة دولية |
فيتامين ك3 | 3,200 | 3000 | 2200 | 2,100 | 2000 | ملغ |
فيتامين ب1 | 3,200 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | ملغ |
فيتامين ب2 | 8,600 | 6,500 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ملغ |
فيتامين ب3 | 65,000 | 60,000 | 45,000 | 37,500 | 30,000 | ملغ |
فيتامين ب5 | 20,000 | 18,000 | 15,000 | 12,500 | 10,000 | ملغ |
فيتامين ب6 | 4,300 | 3,200 | 2200 | 2200 | 2200 | ملغ |
فيتامين ب9 | 3,200 | 1900 | 1600 | 1,300 | 1000 | ملغ |
فيتامين ب12 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | ملغ |
فيتامين H2 | 220 | 180 | 150 | 125 | 100 | ملغ |
الكولين | 350,000 | 300,000 | 240,000 | 225,000 | 200,000 | ملغ |
حديد | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ملغ |
المنغنيز | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ملغ |
الزنك | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ملغ |
نحاس | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ملغ |
السيلينيوم | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ملغ |
اليود | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ملغ |
الطاقة القابلة للاستقلاب | 1800-1900 | 1750-1850 | 1800-1900 | 1800-1900 | 1550-1650 | كيلو كالوري.كجم |
البروتين الخام | 15-16 | 14-15 | 12-13 | 11-12 | 11-12 | % |
الكالسيوم | 18-19 | 20.5-21.5 | 23-24 | 24.5-25.5 | 25-26 | % |
الفوسفور المتوفر | 12-13 | 10-11 | 9-10 | 8-9 | 8-9 | % |
الصوديوم | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | % |
اللايسين القابل للهضم | 3.77 | 2.82 | 2.24 | 2.16 | 1.87 | % |
الميثيونين القابل للهضم | 9.84 | 9.54 | 7.95 | 7.56 | 7.17 | % |
ميثيونين + سيستين قابل للهضم | 9.84 | 9.55 | 7.95 | 7.55 | 7.17 | % |
ثريونين قابل للهضم | 1.58 | 1.09 | 0.68 | 0.28 | 0.30 | % |

تم تصميم تركيز كابا (Ƙ) ثلاثي المراحل بدقة استثنائية لتتوافق مع الاحتياجات الغذائية لمراحل التربية المختلفة، مما يجعله اقتصاديًا وفعالًا.
العناصر الغذائية | Ƙ1 | Ƙ2 | Ƙ3 | وحدة |
فيتامين أ | 12,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | وحدة دولية |
فيتامين د3 | 4,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | وحدة دولية |
فيتامين هـ | 65,000 | 25000 | 18,000 | وحدة دولية |
فيتامين ك3 | 3000 | 2000 | 2000 | ملغ |
فيتامين ب1 | 2500 | 1800 | 1800 | ملغ |
فيتامين ب2 | 6,500 | 6,600 | 6,600 | ملغ |
فيتامين ب3 | 55,000 | 30,000 | 30,000 | ملغ |
فيتامين ب5 | 16,000 | 10,000 | 10,000 | ملغ |
فيتامين ب6 | 3,100 | 3000 | 3000 | ملغ |
فيتامين ب9 | 1600 | 1000 | 1000 | ملغ |
فيتامين ب12 | 17 | 15 | 11 | ملغ |
فيتامين H2 | 180 | 120 | 100 | ملغ |
الكولين | 350,000 | 250,000 | 200,000 | ملغ |
حديد | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ملغ |
المنغنيز | 120,000 | 100,000 | 100,000 | ملغ |
الزنك | 110,000 | 95,000 | 95,000 | ملغ |
نحاس | 16,000 | 11,000 | 11,000 | ملغ |
السيلينيوم | 300 | 220 | 220 | ملغ |
اليود | 1250 | 1,100 | 1,100 | ملغ |
الطاقة القابلة للاستقلاب | 1950-2050 | 1750-1850 | 1850-1950 | كيلو كالوري.كجم |
البروتين الخام | 17-18 | 14-15 | 13-14 | % |
الكالسيوم | 16-17 | 20-21 | 19.5-20.5 | % |
الفوسفور المتوفر | 10-11 | 9-10 | 8-9 | % |
الصوديوم | 2.40 | 2.40 | 2.40 | % |
اللايسين القابل للهضم | 3.98 | 2.53 | 2.55 | % |
الميثيونين القابل للهضم | 9.76 | 8.56 | 7.29 | % |
ميثيونين + سيستين قابل للهضم | 9.79 | 8.59 | 7.32 | % |
ثريونين قابل للهضم | 1.96 | 0.81 | 0.42 | % |
ملحوظة: جميع أرقام التحليل تتضمن مصفوفة الإنزيم.
جدول الحصص الموصى به لمركز كابا (Ƙ) بنسبة 2.5% (ثلاث مراحل)
حبوب ذرة | فول الصويا | Ƙ1 | Ƙ2 | Ƙ3 | صدفة معدنية | ملح | زيت نباتي | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 7 أيام) | 567 | 385 | 30 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
النمو (من 8 إلى 14 يومًا) | 576 | 375 | 30 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 |
المتوسط 2 (من 15 إلى 24 يومًا) | 606 | 350 | 0 | 28 | 0 | 5 | 2 | 9 |
النهائي 1 (25 إلى 35 يومًا) | 642 | 310 | 0 | 25 | 0 | 5 | 2 | 16 |
النهائي 2 (36 يومًا حتى 44) | 669 | 285 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 | 14 |
النهائي 3 (45 يومًا حتى نهاية الدورة) | 703 | 255 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 | 10 |
جدول النظام الغذائي الموصى به لمركز كابا (Ƙ) 2.5٪
البروتين الخام | الطاقة القابلة للاستقلاب | الفوسفور المتوفر | الكالسيوم | الميثيونين القابل للهضم | اللايسين القابل للهضم | ميثيونين + سيستين قابل للهضم | ثريونين قابل للهضم | الصوديوم | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 7 أيام) | 21,75 | 2890 | 0.46 | 0.97 | 0.59 | 1.20 | 0.9 | 0.79 | 0.18 |
النمو (من 8 إلى 14 يومًا) | 31,38 | 2910 | 0.46 | 0.97 | 0.58 | 1.18 | 0.89 | 0.78 | 0.18 |
المتوسط 2 (من 15 إلى 24 يومًا) | 20.37 | 2960 | 0.42 | 0.78 | 0.52 | 1.07 | 0.82 | 0.71 | 0.17 |
النهائي 1 (25 إلى 35 يومًا) | 18.84 | 3050 | 0.38 | 0.79 | 0.48 | 0.97 | 0.76 | 0.65 | 0.16 |
النهائي 2 (36 يومًا حتى 44) | 17.94 | 3070 | 0.36 | 0.77 | 0.44 | 0.91 | 0.71 | 0.61 | 0.16 |
النهائي 3 (45 يومًا حتى نهاية الدورة) | 16.87 | 3080 | 0.36 | 0.77 | 043 | 0.84 | 0.68 | 0.57 | 0.16 |

العناصر الغذائية | بما في ذلك مصفوفة الإنزيم | باستثناء مصفوفة الإنزيم | وحدة |
فيتامين أ | 9,000,000 | 9,000,000 | وحدة دولية |
فيتامين د3 | 4,000,000 | 4,000,000 | وحدة دولية |
فيتامين هـ | 25000 | 25000 | وحدة دولية |
فيتامين ك3 | 2000 | 2000 | ملغ |
فيتامين ب1 | 1800 | 1800 | ملغ |
فيتامين ب2 | 6,600 | 6,600 | ملغ |
فيتامين ب3 | 30,000 | 30,000 | ملغ |
فيتامين ب5 | 10,000 | 10,000 | ملغ |
فيتامين ب6 | 3000 | 3000 | ملغ |
فيتامين ب9 | 1000 | 1000 | ملغ |
فيتامين ب12 | 15 | 15 | ملغ |
فيتامين H2 | 120 | 120 | ملغ |
الكولين | 550,000 | 550,000 | ملغ |
حديد | 20,000 | 20,000 | ملغ |
المنغنيز | 100,000 | 100,000 | ملغ |
الزنك | 100,000 | 100,000 | ملغ |
نحاس | 11,000 | 11,000 | ملغ |
السيلينيوم | 220 | 220 | ملغ |
اليود | 1100 | 1100 | ملغ |
الطاقة القابلة للاستقلاب | 2500-3000 | 550-650 | كيلو كالوري.كجم |
البروتين الخام | 20-22 | 7-8 | % |
الكالسيوم | 20.5-21.5 | 17.5-18.5 | % |
الفوسفور المتوفر | 9-10 | 6-7 | % |
الصوديوم | 2.6 | 2.5 | % |
اللايسين القابل للهضم | 3.01 | 2.1 | % |
الميثيونين القابل للهضم | 6.03 | 5.64 | % |
ميثيونين + سيستين قابل للهضم | 6.26 | 5.64 | % |
ثريونين قابل للهضم | 0.9 | 0.24 | % |
جدول النظام الغذائي الموصى به لمركز Δ(دلتا) 2.5% خصيصًا لسلالة روس
حبوب ذرة | فول الصويا | مركز دلتا Δ | صدفة معدنية | ملح | زيت نباتي | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 10 أيام) | 573 | 385 | 30 | 5 | 2 | 5 |
النمو (من 11 إلى 24 يومًا) | 607 | 350 | 28 | 5 | 2 | 8 |
المتوسط 2 (من 25 إلى 39 يومًا) | 644 | 310 | 25 | 5 | 2 | 14 |
النهائي 1 (40 إلى 46 يومًا) | 669 | 285 | 25 | 5 | 2 | 14 |
النهائي الثاني (47 يومًا حتى نهاية الدورة) | 715 | 245 | 23 | 5 | 2 | 10 |
جدول النظام الغذائي الموصى به لمركز Δ(دلتا) 2.5% خصيصًا لسلالة روس
البروتين الخام | الطاقة القابلة للاستقلاب | الفوسفور المتوفر | الكالسيوم | الميثيونين القابل للهضم | اللايسين القابل للهضم | ميثيونين + سيستين قابل للهضم | ثريونين قابل للهضم | الصوديوم | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 10 أيام) | 21.80 | 2860 | 0.47 | 0.96 | 0.57 | 1.16 | 0.88 | 0.76 | 0.19 |
النمو (من 11 إلى 24 يومًا) | 20.34 | 2950 | 0.44 | 0.87 | 0.53 | 1.06 | 0.82 | 0.71 | 0.17 |
المتوسط 2 (من 25 إلى 39 يومًا) | 18.99 | 3040 | 0.40 | 0.80 | 0.49 | 0.97 | 0.76 | 0.66 | 0.15 |
النهائي 1 (40 إلى 46 يومًا) | 17.89 | 3080 | 0.38 | 0.79 | 0.47 | 0.90 | 0.74 | 0.62 | 0.15 |
النهائي الثاني (47 يومًا حتى نهاية الدورة) | 16.49 | 3080 | 0.38 | 0.78 | 0.46 | 0.81 | 0.71 | 0.57 | 0.15 |
جدول النظام الغذائي الموصى به لمركز Δ(دلتا) 2.5% خصيصًا لسلالة روس بدون زيت
حبوب ذرة | فول الصويا | مركز دلتا Δ | صدفة معدنية | ملح | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 10 أيام) | 583 | 380 | 30 | 5 | 2 |
النمو (من 11 إلى 24 يومًا) | 625 | 340 | 28 | 5 | 2 |
المتوسط 2 (من 25 إلى 39 يومًا) | 678 | 290 | 25 | 5 | 2 |
النهائي 1 (40 إلى 46 يومًا) | 693 | 275 | 25 | 5 | 2 |
النهائي الثاني (47 يومًا حتى نهاية الدورة) | 723 | 235 | 25 | 5 | 2 |
ملاحظة: من الواضح أن الأنظمة الغذائية الخالية من الزيوت تحتوي على طاقة وبروتين أقل من الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الزيت.

تفخر شركة أراس دام كبير بتقديم مُركّز يوتا، وهو منتج جديد يتميز بمزايا فريدة. يحتوي على إنزيمات متعددة لتحسين استخدام الأعلاف، ونخالة ذرة مُدعّمة بالميثيونين السائل لتعزيز النمو. تُستبدل كربونات الكالسيوم بأصداف معدنية، ويُستخدم فوسفات أحادي الكالسيوم بدلاً من فوسفات ثنائي الكالسيوم لتقليل المعادن الثقيلة. بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة مُضافات أخرى مثل الفايتاز لإنتاج مُركّز اقتصادي وعالي الجودة يُحقق نتائج ممتازة في مزارع تربية المواشي.
العناصر الغذائية | بما في ذلك مصفوفة الإنزيم | باستثناء مصفوفة الإنزيم | وحدة |
فيتامين أ | 9,000,000 | 9,000,000 | وحدة دولية |
فيتامين د3 | 4,000,000 | 4,000,000 | وحدة دولية |
فيتامين هـ | 25000 | 25000 | وحدة دولية |
فيتامين ك3 | 2000 | 2000 | ملغ |
فيتامين ب1 | 1800 | 1800 | ملغ |
فيتامين ب2 | 6,600 | 6,600 | ملغ |
فيتامين ب3 | 30,000 | 30,000 | ملغ |
فيتامين ب5 | 10,000 | 10,000 | ملغ |
فيتامين ب6 | 3000 | 3000 | ملغ |
فيتامين ب9 | 1000 | 1000 | ملغ |
فيتامين ب12 | 15 | 15 | ملغ |
فيتامين H2 | 120 | 120 | ملغ |
الكولين | 550,000 | 550,000 | ملغ |
حديد | 20,000 | 20,000 | ملغ |
المنغنيز | 100,000 | 100,000 | ملغ |
الزنك | 100,000 | 100,000 | ملغ |
نحاس | 11,000 | 11,000 | ملغ |
السيلينيوم | 220 | 220 | ملغ |
اليود | 1100 | 1100 | ملغ |
الطاقة القابلة للاستقلاب | 2500-3000 | 550-650 | كيلو كالوري.كجم |
البروتين الخام | 20-22 | 7-8 | % |
الكالسيوم | 20.5-21.5 | 17.5-18.5 | % |
الفوسفور المتوفر | 9-10 | 6-7 | % |
الصوديوم | 2.6 | 2.5 | % |
اللايسين القابل للهضم | 3.01 | 2.1 | % |
الميثيونين القابل للهضم | 6.03 | 5.64 | % |
ميثيونين + سيستين قابل للهضم | 6.26 | 5.64 | % |
ثريونين قابل للهضم | 0.9 | 0.24 | % |
جدول النظام الغذائي الموصى به لمركز Δ(دلتا) 2.5% خصيصًا لسلالة روس
حبوب ذرة | فول الصويا | تركيز ألفا ألفا | صدفة معدنية | ملح | زيت نباتي | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 10 أيام) | 573 | 385 | 30 | 5 | 2 | 5 |
النمو (من 11 إلى 24 يومًا) | 607 | 350 | 28 | 5 | 2 | 8 |
المتوسط 2 (من 25 إلى 39 يومًا) | 644 | 310 | 25 | 5 | 2 | 14 |
النهائي 1 (40 إلى 46 يومًا) | 669 | 285 | 25 | 5 | 2 | 14 |
النهائي الثاني (47 يومًا حتى نهاية الدورة) | 715 | 245 | 23 | 5 | 2 | 10 |
جدول النظام الغذائي الموصى به لمركز α(alpha)-β (beta) 5% خصيصًا لسلالة روس
البروتين الخام | الطاقة القابلة للاستقلاب | الفوسفور المتوفر | الكالسيوم | الميثيونين القابل للهضم | اللايسين القابل للهضم | ميثيونين + سيستين قابل للهضم | ثريونين قابل للهضم | الصوديوم | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 10 أيام) | 21.80 | 2860 | 0.47 | 0.96 | 0.57 | 1.16 | 0.88 | 0.76 | 0.19 |
النمو (من 11 إلى 24 يومًا) | 20.34 | 2950 | 0.44 | 0.87 | 0.53 | 1.06 | 0.82 | 0.71 | 0.17 |
المتوسط 2 (من 25 إلى 39 يومًا) | 18.99 | 3040 | 0.40 | 0.80 | 0.49 | 0.97 | 0.76 | 0.66 | 0.15 |
النهائي 1 (40 إلى 46 يومًا) | 17.89 | 3080 | 0.38 | 0.79 | 0.47 | 0.90 | 0.74 | 0.62 | 0.15 |
النهائي الثاني (47 يومًا حتى نهاية الدورة) | 16.49 | 3080 | 0.38 | 0.78 | 0.46 | 0.81 | 0.71 | 0.57 | 0.15 |
جدول النظام الغذائي الموصى به لمركز Δ(دلتا) 2.5% خصيصًا لسلالة روس بدون زيت
حبوب ذرة | فول الصويا | مركز دلتا Δ | صدفة معدنية | ملح | |
مبتدئ (من عمر 1 إلى 10 أيام) | 583 | 380 | 30 | 5 | 2 |
النمو (من 11 إلى 24 يومًا) | 625 | 340 | 28 | 5 | 2 |
المتوسط 2 (من 25 إلى 39 يومًا) | 678 | 290 | 25 | 5 | 2 |
النهائي 1 (40 إلى 46 يومًا) | 693 | 275 | 25 | 5 | 2 |
النهائي الثاني (47 يومًا حتى نهاية الدورة) | 723 | 235 | 25 | 5 | 2 |
